
Giao dịch Cà phê Robusta qua sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
- March 8, 2019
- By Admin: cafebozeman
- Comment: 0
Bảng giá cà phê
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi (%) | Giá thanh toán | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/2019 | 1492 | -1.609 | 50 | ||||
05/2019 | 1504 | -1.862 | 5880 | ||||
07/2019 | 1517 | -1.516 | 4002 | ||||
09/2019 | 1533 | -1.435 | 3280 | ||||
01/2019 | 1566 | -1.341 | 79 | ||||
03/2019 | 1586 | -1.135 | 165 |
Đặc tả hợp đồng
Ký hiệu hợp đồng | RC |
Đơn vị hợp đồng | 10 tấn/Lot |
Tháng giao hàng | Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 9, tháng 11 |
Loại tiền giao dịch | VND |
Bước giá | |
Đơn vị giao hàng | N x 10 Lot (với N > 0 và là số nguyên) |
Tiêu chuẩn chất lượng | Theo tiêu chuẩn do MXV công bố |
Giờ giao dịch | 16:00 (ngày giao dịch) – 00:30 (ngày hôm sau) |
Ký quỹ | Theo quy định ký quỹ của MXV |
Giới hạn vị thế | – Đối với cá nhân: <= 500 lô mua ròng hoặc bán ròng. – Đối với tổ chức: <=2000 lô mua ròng hoặc bán ròng. – MXV có thể điều chỉnh vị thế theo điều kiện thực tế. |
Cảng giao hàng | Theo quy định của MXV |
Ngày thông báo đầu tiên | 05 ngày làm việc trước ngày làm việc đầu tiên của tháng giao hàng |
Mức Ký quỹ bổ sung sau ngày thông báo đầu tiên đối với giao dịch thực hiện giao nhận hàng vật chất | Thực hiện theo các hướng dẫn của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | 05 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng giao hàng. |
Ngày thông báo cuối cùng | 04 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng giao hàng |
Ngày giao hàng | Theo quy định của MXV |
Phương thức giao hàng | Giao hàng vật chất |
Ghi chú: Các nội dung trong đặc tả hợp đồng có thể điều chỉnh theo thực tế áp dụng trong từng thời kỳ.
Tiêu chuẩn chất lượng
Trọng lượng mẫu: 300 gram
– Tỷ lệ tối đa hạt hỏng / trọng lượng: 3.00%
– Tỷ lệ tối đa tạp chất / trọng lượng: 0.50%
– Độ ẩm tối đa: 12.50%
– Tối thiểu 90% đối với loại sang 14
– Tối thiểu 96% đối với loại sang 12
Tiêu chuẩn chất lượng của cà phê Robusta được xác định dựa trên các chuẩn mực ngành, chuẩn mực quốc gia và chuẩn mực ISO quy định. Thông số kỹ thuật của cà phê Robusta sẽ được trung tâm kiểm định của MXV hoặc do MXV chỉ định đánh giá, xác nhận và tính toán dung sai cho phù hợp với điều kiện thực tế và theo quy định của MXV.
Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty phái sinh hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.
Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi
ĐC: Lầu 3, Tòa nhà Việt Long – 95 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Website: http://dautuhanghoa.vn/